Name | Class | Score | 11"s | MEMBER# | Date | |||||||||||
1 | Jarrod Johnson | M.Open | 308* | 16 | 6/8/2014 | |||||||||||
2 | Paul Brooks | M.Open | 308 | 12 | 100 | 6/8/2014 | ||||||||||
3 | Mike Mense | M.Open | 307 | 11 | 6/8/2014 | |||||||||||
4 | Casey Crocker | M.Open | 295 | 10 | 6/8/2014 | |||||||||||
5 | Cande Martinez | M.Open | 294 | 7 | 23 | 6/8/2014 | ||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 |