First Name | Last Name | Class | Score | 12's | MEMBER# | |
1 | KOLLIN | MOONEY | 12-UNDER | 267 | 3 | 137 |
2 | HAYDEN | IVIE | 222 | 2 | 36 | |
3 | MAGAN | COFFMAN | 82 | |||
4 | MEGAN | HAUSER | 173 | 96 | ||
5 | GEORGIA | HAUSER | 100 | 96 | ||
6 | MICHAELA | HAUSER | 198 | 96 | ||
7 | NOAH | HUDSON | 208 | 118 | ||
8 | COLTON | CRAIG | 260 | 4 | 147 | |
9 | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# |