First Name | Last Name | Class | Score | 12's | MEMBER# | |
1 | FAITH | WHEELER | WOMENS | 208 | YES | |
2 | SARAH | ROHRBACKER | 232 | YES | ||
3 | TANYA | BOHANNON | 284 | YES | ||
4 | REBECCA | HAUSER | 240 | 96 | ||
5 | MAUREEN | MACKIN | 229 | YES | ||
6 | TAMMY | RICHERT | 133 | |||
7 | DANNA | BOWMAN | 3 | |||
8 | ||||||
9 | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# |