First Name | Last Name | Class | Score | 12's | MEMBER# | |
1 | JAKE | CRAWFORD | OPEN | 309 | 12 | 12 |
2 | STEVEN | WEBB | 282 | 123 | ||
3 | GLENN | SALSMAN | 288 | 5 | 9 | |
4 | MARK | COFFMAN | 82 | |||
5 | BRET | BURFORD | 129 | |||
6 | TODD | POOL | 310 | YES | ||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
# |